Фотогальванический штекерный соединитель, Соединитель для ФГ-системы, материал корпуса: PPE, цвет: черный, сечение жилы мин.: 2,5 мм², расчетный ток: 27 A, Тип подключения: Обжим, Тип контактов: Штифт, длина кабеля: 47. деблокировка возможна только с инструментом
Коммерческие данные
| Код заказа | 1706363 |
|---|
| Упаковочная единица | 50 stk |
|---|
| Минимальный объем заказа | 50 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4046356858748 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 7,500 GRM |
|---|
Размеры
| Фиксированная длина кабеля | 47,4 мм |
|---|
| Наружный диаметр кабеля | 4,25 мм ±0,15 мм |
|---|
Окружающие условия
| Класс защиты (вставлен) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
|---|
| Класс защиты (не вставлен) | IP65 |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -25 °C ... 50 °C |
|---|
Общие сведения
| Исполнение | Штифт |
|---|
| Момент затяжки гайки | 1,8 Нм ±0,1 Нм |
|---|
| Усилие установки | 45 Н ±10 Н |
|---|
| Усилие разделения | 250 Н ±50 Н |
|---|
| Усилие извлечения кабеля >= отрывающая сила | > 80 Н |
|---|
| Расчетное напряжение | 1500 В |
|---|
| Расчетный ток (2,5 мм²) | 27 A |
|---|
| Расчетный ток (4,0 мм²) | |
|---|
| Расчетный ток (6,0 мм²) | |
|---|
| Номинальное сечение | 2,5 мм² |
|---|
| Степень защиты | II |
|---|
Материал
| Цвет | черный |
|---|
| Изоляционный материал | mPPE |
|---|
| Материал, контакт | Cu |
|---|
| Материал, контактная поверхность | Ag |
|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
Данные по присоединению
| Тип подключения | Обжим |
|---|
| Соединительная способность | 2,5 мм² |
|---|
| Проходное сопротивление с подсоединенным проводником | 0,45 мΩ |
|---|
| Тип кабеля | S01 |
|---|
Кабель
| Внешняя оболочка, материал | PE-X |
|---|
| Внешняя оболочка, цвет | черный |
|---|
Стандарты и предписания
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
|---|
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
|---|
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27440102 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27440102 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27440103 |
|---|
ETIM
| ETIM 3.0 | EC001121 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC001121 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC002635 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC002061 |
|---|
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211810 |
|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
|---|
| UNSPSC 11 | 39121409 |
|---|
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
|---|
| UNSPSC 13.2 | 39121413 |
|---|